| 产品型号 | ECL7003T | ECL7005T | ECL7010T | ECL7015T |
| 输出功率 | 3W | 5W | 10W | 15W |
| 激光波长 | 355nm |
| 激光器类型 | 进口品牌UV紫外激光器 |
| 振镜 | 高性能高速振镜 |
| SEQ系统软件参数 |
| 每秒字符数 | 高达2000个字符/秒 |
| 生产线速度 | 取决于打标范围以及字符个数,最高可达600m/min(具体视材料和内容而定) |
| 标刻 | 标刻范围内任意设定内容,点阵、矢量一体机(即可打点阵又可打矢量) |
| 最小线宽 | 0.001mm |
| 重复定位精度 | ±0.001mm |
| 字符高度 | 0.3mm-最大打标范围 |
| 字体 | 自带26种字体,支持用户自定义字体 |
| 条码 | CODE39/CODE128/CODE126/QR Code码/Data Matrix等 |
| 打印内容 | 文字、弧形文字、图形、流水号、日期时间、文件读取、班次信息、随机码、外部数据 |
文件格式支持
| BMP/DXF/PLT |
| 实时时钟 | 实时日期、时间 |
| 信息编辑 | 允许创建、导入、导出、修改 |
| 计数器 | 可以显示产品和实际打印总数 |
| 产品检测输入 | NPN/PNP(标准工作电压24V) |
| 信号输入/输出 | 条件打标/启动/停止/互锁,系统就绪/标刻中/故障 |
| 数据传输接口 | RS-232,以太网(100/1000Mbit) |
| 操作功能 | 在线帮助,多语言支持,支持以太网远程PC操作和组网 |
| 操作系统 | 自主开发"SEQ"中央控制系统 |
| 主控 | 10.1"工业电阻触摸屏 |
| 打标范围 | 140x140mm, 200x200mm (支持更多规格定制) |
| 机器物理特性 |
| 机箱材质 | SUS304工业级不锈钢和工业级铝制外壳 |
| 安全认证 | CE认证 |
| 冷却系统 | 水冷 |
| 使用温度 | 5-40℃,10%-90%RH,无凝结 |
| 防护等级 | 符合IP55防护标准设计,可达到IP65防护标准 |
| 电源要求 | AC100-240V,50/60Hz |
| 激光头尺寸 | 645x175x164(mm) | 938x225x206(mm) |
| 机箱尺寸 | 410x400x150(mm) |
| 触摸屏尺寸 | 266x185x43(mm) |